Гастроемкости
Размеры гастроёмкостей приведены к единому стандарту, с точными размерами, которые подходят к большинству технологическому оборудования, применяемого на объектах торговли и общественного питания.
За основу взят стандарт GN 1/1:
внешний размер 530х325 мм, остальные размеры получаются путём деления основного.
Используются гастроёмкости следующих размеров 2/1, 2/3, 1/2, 2/4, 1/3, 1/6, 1/9.
Глубины также имеют стандартный набор: 20, 40, 65, 100, 150 и 200 мм.
Размер | Габаритные размеры | Глубина, мм | Объём, л | |
Внешние, мм | Внутренние, мм | |||
GN 2/1-20 | 650x530 | 625x505 | 20 | 5,50(поднос) |
GN 2/1-40 | 40 | 11,00 | ||
GN 2/1-65 | 65 | 18,40 | ||
GN 2/1-100 | 100 | 28,90 | ||
GN 2/1-150 | 150 | 42,50 | ||
GN 2/1-200 | 200 | 57,50 | ||
GN 1/1-20 | 530x325 | 505x300 | 20 | 2,55(поднос) |
GN 1/1-40 | 40 | 5,10 | ||
GN 1/1-65 | 65 | 8,50 | ||
GN 1/1-100 | 100 | 13,30 | ||
GN 1/1-150 | 150 | 20,00 | ||
GN 1/1-200 | 200 | 26,50 | ||
GN 1/2-20 | 325x265 | 300x240 | 20 | 1,15(поднос) |
GN 1/2-40 | 40 | 2,30 | ||
GN 1/2-65 | 65 | 3,80 | ||
GN 1/2-100 | 100 | 6,00 | ||
GN 1/2-150 | 150 | 8,90 | ||
GN 1/2-200 | 200 | 11,70 | ||
GN 1/3-20 | 325x176 | 300x151 | 20 | 0,70(поднос) |
GN 1/3-40 | 40 | 1,40 | ||
GN 1/3-65 | 65 | 2,40 | ||
GN 1/3-100 | 100 | 3,80 | ||
GN 1/3-150 | 150 | 5,50 | ||
GN 1/3-200 | 200 | 7,50 | ||
GN 2/3-20 | 354x325 | 329x300 | 20 | 1,65(поднос) |
GN 2/3-40 | 40 | 3,30 | ||
GN 2/3-65 | 65 | 5,40 | ||
GN 2/3-100 | 100 | 8,50 | ||
GN 2/3-150 | 150 | 12,70 | ||
GN 2/3-200 | 200 | 18,00 | ||
GN 1/4-20 | 265x162 | 233x129 | 20 | 0,50 |
GN 1/4-40 | 40 | 0,90 | ||
GN 1/4-65 | 65 | 1,80(поднос) | ||
GN 1/4-100 | 100 | 2,80 | ||
GN 1/4-150 | 150 | 4,00 | ||
GN 1/4-200 | 200 | 5,50 | ||
GN 2/4-20 | 530x162 | 505x129 | 20 | 1,50(поднос) |
GN 2/4-40 | 40 | 2,00 | ||
GN 2/4-65 | 65 | 4,50 | ||
GN 2/4-100 | 100 | 6,00 | ||
GN 2/4-150 | 150 | 9,00 | ||
GN 1/6-65 | 176x162 | 151x137 | 65 | 1,00(подлнос) |
GN 1/6-100 | 100 | 1,60 | ||
GN 1/6-150 | 150 | 2,40 | ||
GN 1/6-200 | 200 | 3,40 | ||
GN 1/9-65 | 176x108 | 151x83 | 65 | 0,60 |
GN 1/9-100 | 100 | 0,90 |
- Весовое оборудование
- Линии раздачи и витрины
- Нейтральное оборудование
- Оборудование для фаст-фуда
- Посудомоечные машины
- Тепловое оборудование
- Тестомесы
- Фасовочно-упаковочное оборудование
- Холодильное оборудование
- Электромеханическое оборудование
- Самогонные аппараты
- Ловушки и истребители насекомых
- Инвентарь
- Химия профессиональная
- Запасные части для оборудования